Admin · Ingest status
Mirror operations
Operational view for COPP staff and Concourse SREs. Read-only. Shows table row counts and the last 20 ingest jobs.
Record counts
LOBBYIST_REG
400
PRINCIPAL_REG
400
LOBBYIST_REPORT
783
PAYMENT_LINE
2,500
CONTRIBUTION
400
EXPENDITURE
21
INGEST_JOB
12
Recent ingest jobs
| Job | Entity | Source file | Started | Finished | Inserted | Updated | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EXPENDITURE | EXPENDITURES.xml | Apr 16, 2026, 5:44 PM | Apr 16, 2026, 5:44 PM | 0 | 21 | OK |
| 11 | CONTRIBUTION | CONTRIBUTIONS.xml | Apr 16, 2026, 5:44 PM | Apr 16, 2026, 5:44 PM | 0 | 400 | OK |
| 10 | PAYMENT_LINE | PAYMENT_LINE.csv | Apr 16, 2026, 5:44 PM | Apr 16, 2026, 5:44 PM | 0 | 2,500 | OK |
| 9 | LOBBYIST_REPORT | LOBBYIST_REPORT.csv | Apr 16, 2026, 5:44 PM | Apr 16, 2026, 5:44 PM | 0 | 800 | OK |
| 8 | PRINCIPAL_REG | PRINCIPAL_REG.csv | Apr 16, 2026, 5:44 PM | Apr 16, 2026, 5:44 PM | 0 | 400 | OK |
| 7 | LOBBYIST_REG | LOBBYIST_REG.csv | Apr 16, 2026, 5:44 PM | Apr 16, 2026, 5:44 PM | 0 | 400 | OK |
| 6 | EXPENDITURE | EXPENDITURES.xml | Apr 16, 2026, 5:44 PM | Apr 16, 2026, 5:44 PM | 21 | 0 | OK |
| 5 | CONTRIBUTION | CONTRIBUTIONS.xml | Apr 16, 2026, 5:44 PM | Apr 16, 2026, 5:44 PM | 400 | 0 | OK |
| 4 | PAYMENT_LINE | PAYMENT_LINE.csv | Apr 16, 2026, 5:44 PM | Apr 16, 2026, 5:44 PM | 2,500 | 0 | OK |
| 3 | LOBBYIST_REPORT | LOBBYIST_REPORT.csv | Apr 16, 2026, 5:44 PM | Apr 16, 2026, 5:44 PM | 783 | 17 | OK |
| 2 | PRINCIPAL_REG | PRINCIPAL_REG.csv | Apr 16, 2026, 5:44 PM | Apr 16, 2026, 5:44 PM | 400 | 0 | OK |
| 1 | LOBBYIST_REG | LOBBYIST_REG.csv | Apr 16, 2026, 5:44 PM | Apr 16, 2026, 5:44 PM | 400 | 0 | OK |
How to refresh
- COPP drops the nightly export into
sample-exports/(or we pull from an SFTP / S3 bucket they control). - A cron-triggered worker runs
npm run ingest. The script is idempotent and transactional per entity. - Every run writes to
INGEST_JOB. The homepage freshness banner and this page reflect the latest state.